积分榜 · B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 |
| 2 | 日本 | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 18 |
| 3 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | 阿曼 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 6 | 越南 | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | 1 |
国足关键数据


剩余赛程 & 形势
📈 出线分析:
若后4场全胜,积分可达23分,直接出线;若胜3场有望小组第三参加附加赛。关键战:主场对沙特至少拿分。
核心球员




球迷热门提问
最新动态

✅ 国足全员集结,归化球员蒋光太、阿兰随队训练。
✅ 沙特队多名主力伤疑,国足迎来抢分良机。